R1.5 R4.5 Μύλος με σφαίρες στερεού καρβιδίου Μύλος φρέζας Lollipop Στρογγυλός μύλος
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BWIN |
Αριθμό μοντέλου: | R1,5*6*d4*50L |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ/Κουτί |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1-10000 τμχ 7 ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Μύλος με καρβίδιο με μπίλια | Μοντέλο: | HRC55 2F R1.5 R4.5 Lollipop Endmills |
---|---|---|---|
Υλικό: | Φρέζα βολφραμίου | Αντικείμενο εργασίας: | Αλουμίνιο |
Χρήση: | CNC | Επένδυση: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | χαρακτηριστικό: | αιχμηρό και ανθεκτικό |
Εφαρμογή: | CNC | Πακέτο: | 1 τεμ/Κουτί |
Υψηλό φως: | R4.5 Μύλος με σφαιρίδια στερεού καρβιδίου,μύλος στρογγυλού άκρου R4.5,μύλος κοπής Lollipop |
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
- Αναβάθμιση υλικού για βελτίωση της αντοχής στη φθορά του φρεζαρίσματος
- Ο σχεδιασμός της αρνητικής μπροστινής γωνίας είναι αιχμηρός και ανθεκτικός
- Σχεδιασμός ζώνης διπλής ακμής για ομαλή αφαίρεση τσιπς
- Ανθεκτικό στη φθορά και ανθεκτικό, μειώνει τα γρέζια
- Η λεπίδα περνά από το κέντρο και το φρεζάρισμα είναι περιεκτικό και ομαλό
,
Περιγραφή:
- Το νέο υλικό βάσης από χάλυβα βολφραμίου λεπτόκοκκου έχει υψηλή αντοχή στη φθορά και αντοχή και χρησιμοποιείται ειδικά για φρεζάρισμα γενικής χρήσης με εφαρμογές κοπής υψηλής σκληρότητας και υψηλής ταχύτητας.Η λεπίδα καλύπτεται με επίστρωση υψηλής ποιότητας για να ενισχύσει την αντοχή στη φθορά του φρεζαρίσματος και τη λίπανση του σώματος του κοπτήρα για να εξασφαλίσει τη διάρκεια ζωής του κόφτη και να βελτιώσει την απόδοση εργασίας.Η πλήρης άκρη λείανσης έχει σχεδιαστεί για αντοχή σε κραδασμούς, η οποία είναι πιο αιχμηρή και ανθεκτική, μειώνει αποτελεσματικά το πλάτος στη διαδικασία επεξεργασίας και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της επεξεργασμένης επιφάνειας. που μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τη ρωγμή και τη φθορά των προϊόντων.Μοναδική γωνία σπειροειδούς άκρου, απότομη, ανθεκτική στη φθορά και ομαλή κοπή, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση κοπής.
Παράμετροι φρεζαρίσματος:
Μύλος άκρου καρβιδίου HRC45 | Μήκος εργαλείου | fz&v | |||||
Μικρός | 1 | ||||||
Long1 | 0,9 | ||||||
Υπερμήκος | 0,8 | ||||||
Ειδικότητα | 0,6 | ||||||
Τύπος | Υλικό | Δύναμη N/mm² Σκληρότητα HRC |
Ψύξη | ||||
Αέρας | Ξηρή κοπή | Λιπαντικό υγρό | |||||
Π | πι | P1.1 | Μη κραματοποιημένος δομικός χάλυβας, δομικός χάλυβας ελεύθερης κοπής, ανθρακούχο χάλυβας και σβησμένος και σκληρυμένος χάλυβας | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | σβησμένο και σκληρυμένο ατσάλι | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Κραματοποιημένος νιτρωμένος χάλυβας, ανθρακούχο χάλυβας και σβησμένος και σκληρυμένος χάλυβας | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Χάλυβας εργαλείων, χάλυβας ρουλεμάν, χάλυβας ελατηρίου και χάλυβας υψηλής ταχύτητας | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Χάλυβας εργαλείων, χάλυβας ρουλεμάν, χάλυβας ελατηρίου και χάλυβας υψηλής ταχύτητας | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Χάλυβας εργαλείων, χάλυβας ρουλεμάν, χάλυβας ελατηρίου και χάλυβας υψηλής ταχύτητας | <1500 | √ | √ | |||
Μ | Μ1 | Μ1.1 | ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα | <700 | √ | √ | |
Μ1.2 | Φερριτικός/ωστενιτικός (δικρύσταλλος) ανοξείδωτος χάλυβας | <1000 | √ | ||||
Μ2 | Μ2.1 | Ωστενιτικός χυτός ανοξείδωτος χάλυβας | <700 | √ | √ | ||
Μ3 | M3.1 | Φερριτικός/ωστενιτικός (δικρύσταλλος) ανοξείδωτος χυτός χάλυβας | <1000 | √ | |||
κ | Κ1 | Κ1.1 | Χυτοσίδηρος από νιφάδες γραφίτη (γκρίζος χυτοσίδηρος), GJL | <300 | √ | √ | √ |
Κ2 | Κ2.1 | Εόλκιμος σίδηρος, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
Κ2.2 | Εόλκιμος σίδηρος, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
Κ2.3 | Εόλκιμος σίδηρος, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
Κ3 | Κ3.1 | Χυτοσίδηρος από κατακόρυφο γραφίτη, GJV;Ελατός χυτοσίδηρος, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
Κ3.2 | Χυτοσίδηρος από κατακόρυφο γραφίτη, GJV;Ελατός χυτοσίδηρος, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Εγκοπή | ||||||||||
Vc (μ/λεπτό) |
fz(mm/δόντι) | |||||||||
Διάμετρος | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0.1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Τραχύτητα | ||||||||||
Vc (μ/λεπτό) |
fz(mm/δόντι) | |||||||||
Διάμετρος | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0.11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Φινίρισμα | ||||||||||
Vc (μ/λεπτό) |
fz(mm/δόντι) | |||||||||
Διάμετρος | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0.11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0.1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Εάν ο παρακάτω μύλος καρβιδίου δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις σας, υποστηρίζουμε την προσαρμοσμένη παραγωγή OEM.Η διάμετρος από 0,2 mm έως 25 mm, το συνολικό μήκος από 50 mm έως 200 mm, τα 4F, 5F, 6F, 8F και το λογότυπο μπορούν να προσαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένου του φρεζαρίσματος τελικού μεγέθους ίντσας.Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε το μη τυποποιημένο μύλο καρβιδίου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Προσδιορισμός | Ακτίνα φλάουτου | Μήκος φλάουτου (C) | Ακτίνα κορμού | Συνολικό μήκος (L) |
R0,5*2*d4*50L | 0,5 | 2 | 4 | 50 |
R0,75*3*d4*50L | 0,75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4*d4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1,25*5*d4*50L | 1,25 | 5 | 4 | 50 |
R1,5*6*d4*50L | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
R1,75*7*d4*50L | 1,75 | 7 | 4 | 50 |
R2*8*d4*50L | 2 | 8 | 4 | 50 |
R2,5*10*d5*50L | 2.5 | 10 | 5 | 50 |
R3*12*d6*50L | 3 | 12 | 6 | 50 |
R4*16*d8*60L | 4 | 16 | 8 | 60 |
R5*20*d10*75L | 5 | 20 | 10 | 75 |
R6*24*d12*100L | 6 | 24 | 12 | 100 |
R7*28*d14*150L | 7 | 28 | 14 | 150 |
R8*32*d16*100L | 8 | 32 | 16 | 100 |
R9*36*d18*100L | 9 | 36 | 18 | 100 |
R10*40*d20*100L | 10 | 40 | 20 | 100 |
Οδηγίες:
1. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο καρβιδίου, μετρήστε την απόκλιση του εργαλείου.Εάν η ακρίβεια παραμόρφωσης του εργαλείου υπερβαίνει τα 0,01 mm, διορθώστε την πριν την κοπή.
2. Όσο πιο κοντό εκτείνεται το καρβίδιο e έξω από το κολέτο, τόσο το καλύτερο.Εάν το εργαλείο εκτείνεται περισσότερο, μειώστε την ταχύτητα, την ταχύτητα τροφοδοσίας ή την ποσότητα κοπής.
3. Σε περίπτωση μη φυσιολογικού κραδασμού ή ήχου κατά τη διάρκεια της κοπής, μειώστε την ταχύτητα και την ποσότητα κοπής μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση.
4. Ο τύπος ψεκασμού και ο τύπος πίδακα αέρα προτιμώνται για ψύξη χάλυβα, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την επίδραση χρήσης του μύλου καρβιδίου.
5. Σημείωση: Δεν είναι κατάλληλο για μηχανές χαμηλής ταχύτητας όπως περιστροφικό τραπέζι και ηλεκτρικό τρυπάνι χειρός.
Εφαρμογές:
Προσκληρυμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας μήτρας, πλάκα χάλυβα, ανθεκτικός στη θερμότητα χάλυβας, σωλήνας, χαλκός και αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο, πλαστικό, FRP και ούτω καθεξής.Λειτουργία γενικής χρήσης αυλάκωση, σχισμή, διαμόρφωση προφίλ.
Ε1: Η επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας είναι γυαλιστερή, αλλά η κοιλότητα και η κυρτότητα είναι μεγάλα
διαλύτης:
(1) Μειώστε την τροφοδοσία.
(2) Ο μικρός αριθμός κοπτικών άκρων αλλάζει τον υψηλό αριθμό ακμών κοπής για να βελτιώσει τη λεπτότητα της επιφάνειας.
Ε2: Το τσιπ είναι κοντό και λεπτό, αλλά υπάρχουν κολλώδεις μάρκες
διαλύτης:
(1) Αυξήστε την ταχύτητα κοπής.
(2) Αλλάξτε τον σε υγρό τύπο (χρησιμοποιώντας υγρό κοπής) και χρησιμοποιήστε το με πιστόλι σωλήνα vortex για να μειώσετε τη θερμοκρασία του εργαλείου και να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
(3) Εκτελέστε επεξεργασία μικρής στρογγυλοποίησης και παθητικοποίησης.
(4) Αλλαγή από επάνω φρεζάρισμα σε φρέζα.
(5) Αυξήστε τον ρυθμό τροφοδοσίας ή το επίδομα κοπής.
Ε3: Υπάρχουν εγκάρσιες τομές
διαλύτης:
(1) Εκτελέστε επεξεργασία μικρής στρογγυλοποίησης και παθητικοποίησης.
(2) Χρησιμοποιήστε αδιάλυτο στο νερό υγρό κοπής.
(3) Αλλαγή από μπροστινό φρεζάρισμα σε αντίστροφο φρεζάρισμα.
Ε4: Το μέγεθος φινιρίσματος είναι πολύ μικρό
διαλύτης:
(1) Αλλαγή από επάνω φρεζάρισμα σε φρέζα.
(2) Μειώστε το επίδομα κοπής.
(3) Αντικαταστήστε το τσοκ ή το ελατηριωτό κολέτο.
(4) Μειώστε το βάθος κοπής του ακραίου μύλου.
(5) Αυξήστε την ταχύτητα κοπής.