HRC55 4 μύλος τελών χοντροδουλέματος φλαούτων 12 χιλ. χαλκού Endmill HRC 55 που ντύνεται
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | BWIN |
Αριθμό μοντέλου: | Φ6*15*d6*50L-4F |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs/box |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστικό κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1-10000pcs 7days |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | HRC55 4 μύλος τελών χοντροδουλέματος φλαούτων | Πρότυπο: | 12 χιλ. Endmill HRC 55 χοντροδούλεμα Endmill |
---|---|---|---|
Υλικό: | HRC55 CNC μύλος τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου | Κομμάτι προς κατεργασία: | Χάλυβας εργαλείων σμίλης |
Χρήση: | Άλεση χοντροδουλέματος | Επίστρωμα: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 κόπτης άλεσης χοντροδουλέματος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ομαλή κοπή |
Εφαρμογή: | Εργαλείο CNC | Συσκευασία: | 1pcs/box |
Επισημαίνω: | 4 μύλος τελών χοντροδουλέματος φλαούτων,μύλος τελών χοντροδουλέματος 12mm,Ντυμένος χαλκός μύλος τελών χοντροδουλέματος |
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Υψηλή κάμψης δύναμη
- Υψηλή αποδοτικότητα παραγωγής
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Καλοί όροι διασκεδασμού θερμότητας
- Υψηλή διάρκεια
- Ισχυρή καθολικότητα
Περιγραφή:
- Το υψηλής ποιότητας υλικό βάσεων χάλυβα βολφραμίου επιλέγεται, και τα περίπλοκα πρότυπα διαδικασίας είναι αυστηρότερα. Είναι εύρωστο, ανθεκτικό, ανθεκτικό στους κραδασμούς και σταθερό. Αρνείται να χρησιμοποιήσει τους κοντούς κόπτες για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του μύλου τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου
- Υψηλός - ποιοτικό νανο επίστρωμα στην άκρη, σταθερός και wear-resistant, μη εύκολος να φορέσει, γρήγορη άλεση, να βελτιώσει την αποδοτικότητα
- Το μεγάλο σχέδιο διαμέτρων πυρήνων ενισχύει την ακαμψία και την αντίσταση κλονισμού του εργαλείου, που καθιστούν το εργαλείο σταθερότερο
- Ακριβής chamfer σχέδιο και επεξεργασία τέλεια κατάλληλα, χρόνος αλλαγής εργαλείων αποταμίευσης και βελτίωση της αποδοτικότητας εργασίας
Παράμετροι άλεσης:
HRC45 μύλος τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου | Μήκος εργαλείων | fz&v | |||||
Απότομα | 1 | ||||||
Long1 | 0,9 | ||||||
Overlength | 0,8 | ||||||
Ειδικότητα | 0,6 | ||||||
Τύπος | Υλικό | Δύναμη N/mm ² Σκληρότητα HRC |
Ψύξη | ||||
Αέρας | Ξηρά κοπή | Λαδώνοντας ρευστό | |||||
Π | Pi | P1.1 | Ο μη συμμαχικός δομικός χάλυβας, ελεύθερος τέμνων δομικός χάλυβας, ανθρακίασε το χάλυβα και ηπόσβησε και μετρίασε το χάλυβα | <700> | √ | √ | √ |
P1.2 | αποσβημένος και μετριασμένος χάλυβας | <1200> | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Αναμιγμένος ο χάλυβας, ανθρακίασε το χάλυβα και ηπόσβησε και μετρίασε το χάλυβα | <900> | √ | √ | √ | |
P2.2 | Χάλυβας εργαλείων, φέρων χάλυβας, χάλυβας άνοιξη και μεγάλος χάλυβας | <1400> | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Χάλυβας εργαλείων, φέρων χάλυβας, χάλυβας άνοιξη και μεγάλος χάλυβας | <900> | √ | √ | √ | |
P3.2 | Χάλυβας εργαλείων, φέρων χάλυβας, χάλυβας άνοιξη και μεγάλος χάλυβας | <1500> | √ | √ | |||
Μ | M1 | M1.1 | ωστενιτικό ανοξείδωτο | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Φερριτικό/ωστενιτικό (bicrystal) ανοξείδωτο | <1000 | √ | ||||
Τετρ.μέτρο | M2.1 | Ωστενιτικός ανοξείδωτος χυτοχάλυβας | <700 | √ | √ | ||
Μ3 | M3.1 | Φερριτικός/ωστενιτικός (bicrystal) ανοξείδωτος χυτοχάλυβας | <1000 | √ | |||
Κ | K1 | K1.1 | Χυτοσίδηρος φυλλοειδών γραφιτών (γκρίζος χυτοσίδηρος), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Όλκιμος σίδηρος, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Όλκιμος σίδηρος, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Όλκιμος σίδηρος, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermicular από γραφίτη χυτοσίδηρος, GJV Ελατός χυτοσίδηρος, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermicular από γραφίτη χυτοσίδηρος, GJV Ελατός χυτοσίδηρος, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Αυλάκωση | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | |||||||||
Διάμετρος | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Χοντροδούλεμα | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | |||||||||
Διάμετρος | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Τελειώστε | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | |||||||||
Διάμετρος | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Εάν ο ακόλουθος μύλος τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις σας, υποστηρίζουμε προσαρμοσμένη τη cOem παραγωγή. Η διάμετρος 0.2mm ως 25mm, το συνολικό μήκος 50mm ως 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F και το λογότυπο μπορούν να προσαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένου του κόπτη άλεσης τελών μεγέθους ίντσας. Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε το μεταβλητό μύλο τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Προδιαγραφή |
Φλάουτο Dia (Δ) |
Φλάουτο Μήκος (γ) |
Κνήμη Dia (Δ) |
Γενικό μήκος (Λ) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Οδηγίες:
1. Πρίν χρησιμοποιεί το μύλο τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου, παρακαλώ μετρήστε την εκτροπή εργαλείων. Εάν η ακρίβεια εκτροπής εργαλείων υπερβαίνει 0.01mm, παρακαλώ την διορθώστε πριν από την κοπή.
2. Όσο κοντύτερο το καρβίδιο ε επεκτείνεται από collet, ο καλύτερος. Εάν το εργαλείο επεκτείνεται έξω περισσότερο, μειώστε την ταχύτητα, την ταχύτητα τροφών ή το τέμνον ποσό.
3. Σε περίπτωση ανώμαλου δόνησης ή ήχου κατά τη διάρκεια της κοπής, παρακαλώ μειώστε την ταχύτητα και το τέμνον ποσό έως ότου βελτιώνεται η κατάσταση.
4. Ο τύπος ψεκασμού και ο αεριωθούμενος τύπος αέρα προτιμώνται για την ψύξη χάλυβα, η οποία μπορεί να βελτιώσει την επίδραση χρήσης του εκατομμυρίου τελών καρβιδίου.
5. Σημείωση: Μη κατάλληλος για τις αργόστροφες μηχανές όπως ο περιστροφικός πίνακας και το ηλεκτρικό τρυπάνι χεριών.
Εφαρμογές:
Προ-χάλυβας, ανοξείδωτο, χάλυβας κύβων, πιάτο χάλυβα, ανθεκτικός στη θερμότητα χάλυβας, σωλήνας, χαλκός και αργίλιο, χυτοσίδηρος, μη σιδηρούχο μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, FRP και ούτω καθεξής. Γενικής χρήσης λειτουργία που αυλακώνει, σκιαγράφηση.
Q1: Τι να κάνει εάν υπάρχει ένα μαχαίρι τινάγματος κατά τη διάρκεια της χρήσης
Λύση: Ελέγξτε concentricity της μηχανής και εάν το προσάρτημα σφίγγεται, και ελέγξτε το κομμάτι προς κατεργασία
Εάν για να στερεώσετε, μειώστε το ποσό τροφών, εξασφαλίστε ομοιόμορφη ταχύτητα τροφών, και αυξήστε την ταχύτητα
Q2: Γιατί τα σαλιάσματα εμφανίζονται
Λύση: Εάν υπάρχουν σαλιάσματα στο εργαλείο, μπορεί να οφείλεται στην υψηλή σκληρότητα του κομματιού προς κατεργασία και του εργαλείου
Μη κατάλληλοι, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με ένα καλύτερο εργαλείο. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τη εξυπηρέτηση πελατών για να συστήσετε ένα κατάλληλο εργαλείο για σας
Q3: Τι να κάνει εάν chamfer δεν προκαλείται από ένα δομένος μαχαίρι
Λύση: Εάν υπάρχουν σαλιάσματα στο εργαλείο, μπορεί να οφείλεται σε μια μεγάλη τροφή κατεργασίας ή μια αργή ταχύτητα περιστροφής,
Μπορείτε να μειώσετε το ποσό τροφής ή να αυξήσετε την ταχύτητα κατάλληλα. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τη εξυπηρέτηση πελατών για να συστήσετε μια κατάλληλη λύση.